No. | 参加者(ジム城現役時代) | 大会に向けて一言(備考) |
---|---|---|
主催者 | ||
0 | ゴールド (2001〜2014) | 過去大会に見劣りしてもやれるだけのことはやります!ともに祭りを楽しみましょう! 主宰 / Moderator / 2011年夏季大会・2013年新年大会優勝・2014年新年大会優勝 |
2000〜2004 第一期生(11名) | ||
1 | フラリオン (2000〜2004) | さて遊びにきましたー まさかの1分前登録 セキチクジムリーダー / キャッスルカップ2002優勝 |
2 | しゃわ (2001〜2003 / 2006〜2008) | 友人の結婚式出席に付き、当日のトーナメントに出られる可能性は3割、 敗者復活でも6割程度ですがなんとか頑張って帰宅します。 大会スタッフ / 2003年春季大会第4位 |
3 | 反吐・毒厨 (2001〜2006) | まぁ、カビポリガラが最強といわれた環境(2005年?)から、 よくぞここまで進化したなぁ。 大会スタッフ |
4 | 予言者 (2001〜2004) | お久しぶりです。手探りの初心者状態ですが、精一杯頑張ります。 2004年春季大会ポイズラーカップ優勝 |
5 | あわわ (2002〜2014) | なつかしい人に会えるといいなー。突然の参加でも待ってますよー。 |
6 | 影坊主 (2002〜2014) | なんだかんだで大会には出てますが今回も出ます。 ブランク有っても目指すは優勝、それが影流。 2003年秋季大会第3位・2012年春季大会優勝 |
7 | りちゃあど (2003〜2010) | 2000ルールはもう結論の出ているゲームだということを教えてあげましょう。 2007年春季大会準優勝 |
8 | NIGHT★BIRDS (2003〜2014) | あやみがはすでにほろんだ 2011年夏季大会準優勝 |
9 | 煙霞 (2003〜2008) | ブランクありますが大会を楽しみにしています。 よろしくお願いします。 VC2009ニンテンドウカップ部門ベスト4 |
10 | オレンジジュース (2003〜2004) | にらたま |
11 | 代打大道 (2004〜2014) | いつの間にか、初めて城に来た日から10年以上が過ぎてしまいました。 ですが、ポケモン対戦の楽しさは10年たってもまだ色褪せません。 大会スタッフ / VC2009リトルカップ部門優勝・2013年新年大会2日目優勝 |
2005〜2009 第二期生(8名) | ||
12 | いずみ (2005〜2014) | ここに名前を出していただけるだけで光栄です。 出場するからには全力で戦いたいと思います! 2013年新年大会2日目準優勝・2013年夏季大会1日目優勝、同2日目準優勝 |
13 | ピース (2006〜2011) | 思い出深い大会はベスト4に入った第3回ぽけふろ杯。最後は笑顔で終わりたい 2007年夏季大会ベスト4・2012年夏季大会優勝 |
14 | クラヴハンマー (2006〜2014) | レディアンは高速バトンすると見せかけて 吠えられるターンにリフレクターか光の壁残すのが強いです。 大会スタッフ / 2009年春季大会優勝・VC2009ウルトラカップ部門優勝 |
15 | めるきゅり (2007〜2010) | 素晴らしい大会を開いてくださるゴールドさん、 運営に携わって下さる方々に厚く感謝申し上げます。 宜しくお願い致します。 |
16 | 革命機 (2007〜2014) | 名前が不定形、神出鬼没の無名トレーナーですが、楽しんで対戦したいと思います。 よろしくお願いします。 |
17 | Σ(´Д`;) (2008〜2014) | 運だけで勝ち進みあれから5年。 空白期間が長いですが、ある程度体系的な勉強をしたうえで参加させて頂く所存です。 宜しくお願い致します。 VC2009ニンテンドウカップ部門準優勝 |
18 | アウオオ (2008〜2013) | 時間の都合上敗者復活のみの参加となる予定です。 そのことに気づいて滑りこみ参戦です。 |
19 | 後藤 (2008〜2010) | - |
2010〜2014 第三期生(10名) | ||
20 | マシュマロン (2011〜2014) | 献血をすると急所率が上がるらしいですよ?? 2012年夏季大会準優勝 |
21 | stoic (2012〜2014) | 金銀楽しい! 2013年夏季大会1日目準優勝 |
22 | Venom (2012〜2014) | 当日は既に予定が入ってしまっているので、 参加できるかはギリギリまでわかりませんが、優勝目指して頑張ります。 よろしくお願いします。 |
23 | 117 (2012〜2014) | 遺伝子ケンタなどほろべばいい 2014年新年大会ベスト4 |
24 | ドラゴンサマー (2012〜2014) | 大会の日は俺の誕生日なんだぜ。 2014年新年大会準優勝 |
25 | れれれのれ (2013〜2014) | はじめてちょうど1年、 他世代の経験もありませんが気合と根性をモットーにがんばります! |
26 | shin (2014〜2014) | 最高で優勝、最低でも優勝です。よろしくお願いします。 |
27 | yasu (2014〜2014) | 初心者ですが出場することで、 対戦環境の変化や発展に少しでも貢献したいと思っています。 皆さんと一緒に楽しめるとうれしいです☆ |
28 | poe (2014〜2014) | 普段は第3世代(GBA)の対戦を中心にやってます。 金銀は初心者ですが、よろしくお願いします。 |
29 | 1192 (2014〜2014) | 金銀を考えるのはこれが初めてですが、楽しくやりたいと思います。 よろしくお願いします。 |
VICTORY CUP 2014 - FiNAL - Champion!!! Name of Super Trainer : ![]() Congratulation!! 決勝戦 |
|||
117 準決勝第一試合 |
VICTORY CUP 2014 - FiNAL - No.2 クラヴハンマー 準決勝第二試合 |
||
Aブロック代表 フラリオン |
Bブロック代表 117 |
Cブロック代表 りちゃあど |
Dブロック代表 クラヴハンマー |
VICTORY CUP 2014 - FiNAL - No.3 フラリオン |
りちゃあど | ||
三位決定戦 りちゃあど VICTORY CUP 2014 - FiNAL - No.4 |
Finalist | 第1回戦 | 第2回戦 | 第3回戦 | 第4回戦 |
---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||
反吐・毒厨 | あわわ ☆ (※反吐・毒厨さん反則負け) |
れれれ ☆ |
フラリオン ☆ |
|
あわわ | ||||
代打大道 | れれれ ☆ |
|||
れれれ | ||||
yasu |
goto ☆ |
フラリオン ☆ |
||
goto | ||||
フラリオン | フラリオン ☆ |
|||
Σ(´Д`;) | ||||
Bブロック | ||||
poe | poe ☆ |
poe ☆ |
117 ☆ |
|
1192 | ||||
煙霞 | マシュマロン(Rh+) ☆ |
|||
マシュマロン(Rh+) | ||||
影坊主 | 影坊主 ☆ |
117 ☆ |
||
いずみ | ||||
shin | 117 ☆ |
|||
117 | ||||
Cブロック | ||||
予言者 | 予言者 ☆ |
予言者 ☆ |
りちゃあど ☆ |
りちゃあど ☆ |
Venom | ||||
stoic | オレンジジュース ☆ |
|||
オレンジジュース | ||||
りちゃあど | りちゃあど ☆ |
|||
ピース | ||||
めるきゅり | めるきゅり ☆ |
めるきゅり ☆ |
||
クラヴハンマー | ||||
NIGHT★BIRDS | NIGHT★BIRDS ☆ |
|||
革命機 | ||||
Dブロック(敗者復活戦・パーティ変更不可) | ||||
いずみ | 1192 ☆ |
auoo ☆ |
auoo ☆ |
クラヴハンマー ☆ |
1192 | ||||
auoo | auoo ☆ |
|||
反吐・毒厨 | ||||
yasu | 代打大道 ☆ |
代打大道 ☆ |
||
代打大道 | ||||
stoic | ピース ☆ |
|||
ピース | ||||
Venom | 革命機 ☆ |
Σ(´Д`;)! ☆ |
クラヴハンマー ☆ |
|
革命機 | ||||
Σ(´Д`;) | Σ(´Д`;)? | |||
煙霞 | クラヴハンマー ☆ | |||
クラヴハンマー |
順位 | 名前 |
第1期生 10名 (75) |
第2期生 8名 (61) |
第3期生 9名 (64) |
総合計 27名 (200) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 8 | 7 | 8 | 23 |
2位 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 14 |
3位 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
4位 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
5位 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | 3 | 3 | 3 | 9 | |
7位 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | 8 | |
10位 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 7 | |
![]() | 3 | 2 | 2 | 7 | |
![]() | 2 | 1 | 4 | 7 | |
14位 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 4 | 6 | |
![]() | 2 | 3 | 1 | 6 | |
17位 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
18位 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
20位 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27位 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29位 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |