試合開始日時 | ルール | 参加人数 | 優勝 |
---|---|---|---|
08/08(Sat) 20:00 | リトルカップ | 22名 | ![]() |
08/15(Sat) 20:00 | キャッスルカップ | 29名 | ![]() |
08/22(Sat) 20:00 | ニンテンドウカップ | 57名 | ![]() |
08/29(Sat) 20:00 | ウルトラカップ | 32名 | ![]() |
VICTORY CUP 2009 - Revival - Little Cup Champion!!! Name of Super Trainer : ![]() Congratulation!! ☆ |
|||||||||||||||||||||
VICTORY CUP 2009 Little Cup No.2 Good ☆ |
代打大道 ☆ |
||||||||||||||||||||
七色の素 ☆ |
Good ☆ |
||||||||||||||||||||
アウオオ ☆ |
七色の素 ☆ |
Good ☆ |
めっめ ☆ |
とりでっぷ ☆ |
代打大道 ☆ |
||||||||||||||||
アウオオ ☆ |
koni ☆ |
手紙 ☆ |
七色の素 ☆ |
Good ☆ |
ギャラドガース ☆ |
とりでっぷ ☆ |
ピース ☆ |
影坊主 ☆ |
代打大道 ☆ |
||||||||||||
THUNDERL | アウオオ | koni | 蟹金鎚 | zxc | 手紙 | ぽんぽん | 七色の素 | ワタホウシ | Good | 瞬弓ブルーゲイル | ギャラドガース | denny | めっめ | よす | とりでっぷ | ピース | links | 影坊主 | ぶい | 妙野町のれな |
代打大道 |
Lv | ポケモン | 個体値 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ストライク | DCFF | すてみタックル | めざめるパワー | ひかりのかべ | つるぎのまい | おうごんのみ |
5 | ![]() | ラッキー | FFFF | すてみタックル | カウンター | のろい | タマゴうみ | たべのこし |
5 | ![]() | エレキッド | CFFF | かみなり | れいとうパンチ | クロスチョップ | めざめるパワー | きのみジュース |
5 | ![]() | カラカラ | DCFF | じしん | めざめるパワー | こごえるかぜ | つるぎのまい | ふといホネ |
5 | ![]() | ビリリダマ | FFFF | かみなり | でんじは | リフレクター | だいばくはつ | きせきのみ |
5 | ![]() | ヒトデマン | FFFF | なみのり | 10まんボルト | こごえるかぜ | どくどく | きのみ |
順位 | ポケモン | カウント (126) |
使用率 (カウント÷126) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 0.142857142 |
2 | ![]() | 17 | 0.134920634 |
![]() | 17 | 0.134920634 | |
4 | ![]() | 16 | 0.126984126 |
5 | ![]() | 14 | 0.111111111 |
6 | ![]() | 9 | 0.071428571 |
7 | ![]() | 6 | 0.047619047 |
![]() | 6 | 0.047619047 | |
8 | ![]() | 4 | 0.031746031 |
9 | ![]() | 2 | 0.015873015 |
![]() | 2 | 0.015873015 | |
![]() | 2 | 0.015873015 | |
![]() | 2 | 0.015873015 | |
![]() | 2 | 0.015873015 | |
14 | ![]() | 1 | 0.007936507 |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 | |
![]() | 1 | 0.007936507 |
VICTORY CUP 2009 - Revival - Castle Cup Champion!!! Name of Super Trainer : ![]() Congratulation!! ☆ |
||||||||||||||||||||||||||||
VICTORY CUP 2009 Castle Cup No.2 あすなろ ☆ |
α ☆ |
|||||||||||||||||||||||||||
あすなろ ☆ |
めっめ ☆ |
α ☆ |
みん ☆ |
|||||||||||||||||||||||||
あすなろ ☆ |
ワタホウシ ☆ |
筍ドリル ☆ |
めっめ ☆ |
BRAVE ☆ |
α ☆ |
なる ☆ |
みん ☆ |
|||||||||||||||||||||
じゅげむ ☆ |
あすなろ ☆ |
ワタホウシ ☆ |
ふらり ☆ |
つき/つき ☆ |
筍ドリル ☆ |
妙野町のれな ☆ |
めっめ ☆ |
BRAVE ☆ |
ピース ☆ |
Clove-hammer ☆ |
α ☆ |
ぶい ☆ |
なる | |||||||||||||||
じ ゅ げ む |
d e n n y |
あすなろ | フィンランド | おむらいと | ワタホウシ | アウオオ | ふらり | つき/つき | スイミン | 影坊主 | 筍ドリル | 妙野町のれな | T H U N D E R L |
i m a g e ・ t | め っ め |
hss | B R A V E |
ピース | 愛 | C l o v e - h a m m e r |
マリアさんじゅうななさい | koni | α | ぶい | 代打大道 | みん | らくだ |
Lv | ポケモン | 個体値 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | ミルタンク | FFFF | おんがえし | かみなり | のろい | ミルクのみ | ??? |
50 | ![]() | ハガネール | FFFF | じしん | ほえる | どくどく | だいばくはつ | ??? |
50 | ![]() | ヤドラン | 1FFF | なみのり | サイコキネシス | でんじほう | ねむる | はっかのみ |
50 | ![]() | パルシェン | 7FFF | れいとうビーム | まきびし | だいばくはつ | ??? | ??? |
50 | ![]() | ラッキー | 1FFF | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
50 | ![]() | デンリュウ | 1FFF | かみなり | ほのおのパンチ | でんじは | ??? | きせきのみ |
順位 | ポケモン | カウント (156) |
使用率 (カウント÷156) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 0.134615384 |
2 | ![]() | 17 | 0.108974358 |
3 | ![]() | 14 | 0.089743589 |
4 | ![]() | 12 | 0.046875 |
5 | ![]() | 6 | 0.038461538 |
![]() | 6 | 0.038461538 | |
![]() | 6 | 0.038461538 | |
8 | ![]() | 5 | 0.032051282 |
9 | ![]() | 4 | 0.025641025 |
![]() | 4 | 0.025641025 | |
![]() | 4 | 0.025641025 | |
![]() | 4 | 0.025641025 | |
13 | ![]() | 3 | 0.019230769 |
![]() | 3 | 0.019230769 | |
![]() | 3 | 0.019230769 | |
![]() | 3 | 0.019230769 | |
![]() | 3 | 0.019230769 | |
![]() | 3 | 0.019230769 | |
19 | ![]() | 2 | 0.012820512 |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
![]() | 2 | 0.012820512 | |
28 | ![]() | 1 | 0.006410256 |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 | |
![]() | 1 | 0.006410256 |
4 D | T H U N D E R L | 香味焙煎 | 中野 | 影坊主 | ヰチ | a s o | みん | ザラキ神官 | 手紙 | NK | こさかけ | l i b r a | 響 | みそ | p o k e o | ァ ゥ ォ ォ | k | k o n i | G o o d | ト ー ゴ | 渚薫 | 唐味噌 | じ ゅ げ む | うほうほ | め っ め | ぶい | ふらり | 皇帝 | ク ラ ヴ ハ ン マ ー | 雨 | なる |
THUN DERL ☆ |
中野 ☆ |
影坊主 ☆ |
みん ☆ |
手紙 ☆ |
こさかけ ☆ |
響 ☆ |
pokeo ☆ |
k ☆ |
koni ☆ |
トーゴ ☆ |
唐味噌 ☆ |
うほうほ ☆ |
ぶい ☆ |
皇帝 ☆ |
なる ☆ | ||||||||||||||||
中野 ☆ |
みん ☆ |
手紙 ☆ |
響 ☆ |
k ☆ |
トーゴ ☆ |
ぶい ☆ |
皇帝 ☆ | ||||||||||||||||||||||||
みん ☆ |
響 ☆ |
k ☆ |
ぶい ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
響 ☆ |
ぶい ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ぶい ☆ |
VICTORY CUP 2009 - Revival - Nintendo Cup Champion!!!![]() ぶい Congratulation!! ☆ |
VICTORY CUP 2009 - Revival - Nintendo Cup No.2 Σ(´Д`;) ☆ | ||||||||||||||||||||||||
Σ(´Д`;) ☆ |
煙霞 ☆ | |||||||||||||||||||||||
らくだ ☆ |
Σ(´Д`;) ☆ |
ピース ☆ |
煙霞 ☆ | |||||||||||||||||||||
らくだ ☆ |
Rana ☆ |
Σ(´Д`;) ☆ |
PLOK! ☆ |
YG ☆ |
ピース ☆ | |||||||||||||||||||
らくだ ☆ |
BRAVE ☆ |
Rana ☆ |
ざんぎえふタサキ ☆ |
Σ(´Д`;) ☆ |
ちゅ〜う ☆ |
アルテス ☆ |
PLOK! ☆ |
代打大道 ☆ |
Y G |
koji ☆ |
煙霞 ☆ | |||||||||||||
じ ぇい | らくだ | メトロ | B R A V E | 妙 野 町 の れ な | R a n a | ざんぎえふタサキ | t a - r a k o | Σ(´Д`;) | h s s | ち ゅ 〜 う | ワタホウシ | アルテス | のりぴ | 澪 | P L O K ! | 朽 | 代打大道 | みなも | ピ ー ス | k o j i | あ | 双 | 煙霞 |
Lv | ポケモン | 個体値 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | カビゴン | FFFF | すてみタックル | じしん | のろい | ねむる | たべのこし |
50 | ![]() | プテラ | FFFF | じしん | どくどく | みがわり | ねむる | ひかりのこな |
50 | ![]() | サンダー | BDFF | 10まんボルト | めざめるパワー | でんじは | ねむる | きせきのみ |
50 | ![]() | ムウマ | 1FFF | くろいまなざし | ほろびのうた | いたみわけ | みちづれ | おうごんのみ |
50 | ![]() | パルシェン | FFFF | れいとうビーム | まきびし | のろい | だいばくはつ | きのみジュース |
50 | ![]() | エアームド | FFFF | ドリルくちばし | ふきとばし | どくどく | ねむる | はっかのみ |
順位 | ポケモン | カウント (312) |
使用率 (カウント÷312) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 0.141025641 |
2 | ![]() | 30 | 0.096153846 |
3 | ![]() | 21 | 0.067307692 |
4 | ![]() | 20 | 0.064102564 |
5 | ![]() | 18 | 0.056962025 |
6 | ![]() | 16 | 0.051282051 |
![]() | 16 | 0.051282051 | |
![]() | 16 | 0.051282051 | |
9 | ![]() | 15 | 0.048076923 |
10 | ![]() | 14 | 0.044871794 |
11 | ![]() | 12 | 0.038461538 |
12 | ![]() | 10 | 0.032051282 |
13 | ![]() | 9 | 0.028846153 |
14 | ![]() | 7 | 0.022435897 |
15 | ![]() | 6 | 0.019230769 |
![]() | 6 | 0.019230769 | |
![]() | 6 | 0.019230769 | |
18 | ![]() | 5 | 0.016025641 |
![]() | 5 | 0.016025641 | |
20 | ![]() | 4 | 0.012820512 |
21 | ![]() | 2 | 0.006410256 |
![]() | 2 | 0.006410256 | |
![]() | 2 | 0.006410256 | |
![]() | 2 | 0.006410256 | |
![]() | 2 | 0.006410256 | |
![]() | 2 | 0.006410256 | |
![]() | 2 | 0.006410256 | |
28 | ![]() | 1 | 0.003205128 |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 | |
![]() | 1 | 0.003205128 |
VICTORY CUP 2009 - Revival - Ultra Cup Champion!!! Name of Super Trainer : クラヴハンマー Congratulation!! ☆(DRAW) ☆(再試合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
クラヴハンマー ☆ |
VICTORY CUP 2009 Ultra Cup No.2 曇りのち雨 ☆ |
||||||||||||||||||||||||||||||
クラヴハンマー ☆ |
代打大道 ☆ |
曇りのち雨 ☆ |
影坊主 ☆ |
||||||||||||||||||||||||||||
ポケモントレーナー! ☆ |
クラヴハンマー ☆ |
代打大道 ☆ |
とけ ☆ |
Good ☆ |
曇りのち雨 ☆ |
オンバシラー ☆ |
影坊主 ☆ |
||||||||||||||||||||||||
ポケモントレーナー! ☆ |
ショッカー戦党員 ☆ |
妙野町のれな ☆ |
クラヴハンマー ☆ |
渚薫 ☆ |
代打大道 ☆ |
みそ ☆ |
とけ ☆ |
koji ☆ |
Good ☆ |
曇りのち雨 ☆ |
手紙 ☆ |
ピース ☆ |
オンバシラー ☆ |
影坊主 ☆ |
denny ☆ |
||||||||||||||||
ポ ケ モ ン ト レ ー ナ ー ! |
トーゴ |
シ ョ ッ カ ー 戦 党 員 |
煙霞 |
k |
妙野町のれな |
め っ め |
クラヴハンマー |
R a n a |
渚薫 |
S E L E C T |
代打大道 |
幸福実現党員 |
みそ |
B R A V E |
とけ |
k o j i |
つのドリル |
h s s |
G o o d |
曇りのち雨 |
Σ(´Д`;) |
手紙 |
ワタホウシ |
ピ ー ス |
P L O K ! |
オンバシラ ー |
スイミン |
T H U N D E R L |
影坊主 |
d e n n y |
どんそん |
Lv | ポケモン | 個体値 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ![]() | ミュウ | 1FFF | つのドリル | ふきとばし | みがわり | タマゴうみ | ふしぎなきのみ |
100 | ![]() | ミュウツー | FFFF | サイコキネシス | シャドーボール | いばる | みがわり | たべのこし |
100 | ![]() | ケンタロス | FFFF | すてみタックル | つのドリル | みがわり | ねむる | はっかのみ |
100 | ![]() | ルギア | FFFF | エアロブラスト | ふきとばし | のろい | じこさいせい | きせきのみ |
100 | ![]() | サンダー | 1FFF | かみなり | 10まんボルト | ねごと | ねむる | ピントレンズ |
100 | ![]() | カビゴン | FFFF | じわれ | かげぶんしん | ねごと | ねむる | ひかりのこな |
順位 | ポケモン | カウント (186) |
使用率 (カウント÷186) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 0.155913978 |
2 | ![]() | 28 | 0.150537634 |
3 | ![]() | 25 | 0.134408602 |
4 | ![]() | 14 | 0.075268817 |
5 | ![]() | 12 | 0.064516129 |
6 | ![]() | 10 | 0.05376344 |
7 | ![]() | 7 | 0.037634408 |
8 | ![]() | 6 | 0.032258064 |
9 | ![]() | 5 | 0.02688172 |
10 | ![]() | 4 | 0.021505376 |
![]() | 4 | 0.021505376 | |
![]() | 4 | 0.021505376 | |
13 | ![]() | 3 | 0.016129302 |
![]() | 3 | 0.016129302 | |
![]() | 3 | 0.016129302 | |
![]() | 3 | 0.016129302 | |
![]() | 3 | 0.016129302 | |
18 | ![]() | 2 | 0.010752688 |
![]() | 2 | 0.010752688 | |
![]() | 2 | 0.010752688 | |
![]() | 2 | 0.010752688 | |
22 | ![]() | 1 | 0.005376344 |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 | |
![]() | 1 | 0.005376344 |