番号 | 中身の技 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
02 | ずつき | ウバメのもり (2個目〜 コガネひゃっかてん5F) | 2000 円 | 1000 円 |
08 | いわくだき | ウソッキーと戦闘後、31ばんどうろ太った人から貰う (2個目〜 コガネひゃっかてん5F) | 1000 円 | 500 円 |
10 | めざめるパワー | いかりのみずうみ北西 (タマムシデパート3F) | 3000 円 | 1500 円 |
11 | にほんばれ | ラジオとう攻略後カードゲート付近の女性に貰う (タマムシデパート3F) | 2000 円 | 1000 円 |
14 | ふぶき | コガネゲームコーナー 景品5500枚 | - | 1500 円 |
21 | やつあたり | 日曜日のコガネひゃっかてん5F | - | 500 円 |
25 | かみなり | コガネゲームコーナー 景品5500枚 | - | 1500 円 |
27 | おんがえし | 日曜日のコガネひゃっかてん5F | - | 500 円 |
33 | れいとうパンチ | コガネひゃっかてん5F | 3000 円 | 1500 円 |
38 | だいもんじ | コガネゲームコーナー 景品5500枚 | - | 1500 円 |
41 | かみなりパンチ | コガネひゃっかてん5F | 3000 円 | 1500 円 |
48 | ほのおのパンチ | コガネひゃっかてん5F | 3000 円 | 1500 円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ワンリキー | からてチョップ | ちきゅうなげ | みやぶる | あてみなげ | 583 |
26 | ![]() | コダック | しっぽをふる | かなしばり | ねんりき | いやなおと | 445 |
33 | ![]() | ゴーリキー | きあいだめ | からてチョップ | ちきゅうなげ | みやぶる | 1032 |
賞金:1040円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | ウツボット | つるのムチ | ねむりごな | あまいかおり | はっぱカッター | 1432 |
35 | ![]() | ラフレシア | すいとる | あまいかおり | しびれごな | はなびらのまい | 1380 |
賞金:700円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | ナッシー | さいみんじゅつ | ねんりき | ふみつけ | タマゴばくだん | 1680 |
賞金:740円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | パラス | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | きりさく | 480 |
32 | ![]() | タマタマ | やどりぎのタネ | ねんりき | しびれごな | どくのこな | 672 |
35 | ![]() | パラセクト | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | 960 |
賞金:3080円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | モンジャラ | つるのムチ | しめつける | ギガドレイン | ねむりごな | 1494 |
41 | ![]() | ワタッコ | メガドレイン | やどりぎのタネ | わたほうし | ギガドレイン | 1454 |
46 | ![]() | ウツボット | にほんばれ | こうごうせい | ようかいえき | はっぱカッター | 1882 |
46 | ![]() | キレイハナ | にほんばれ | こうごうせい | はなびらのまい | はっぱカッター | 1813 |
賞金:4600円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ![]() | エーフィ | すなかけ | でんこうせっか | スピードスター | サイコキネシス | 1941 |
46 | ![]() | バリヤード | バリアー | リフレクター | バトンタッチ | サイコキネシス | 1339 |
48 | ![]() | フーディン | じこさいせい | みらいよち | リフレクター | サイコキネシス | 1912 |
賞金:4800円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | ナゾノクサ | しびれごな | ねむりごな | ようかいえき | つきのひかり | 585 |
賞金:1120円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | プクリン | うたう | まるくなる | かなしばり | おうふくビンタ | 700 |
34 | ![]() | グランブル | あまえる | かみつく | したでなめる | ほえる | 1296 |
賞金:816円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | モンジャラ | どくのこな | つるのムチ | しめつける | メガドレイン | 700 |
33 | ![]() | シャワーズ | すなかけ | みずでっぽう | でんこうせっか | かみつく | 1296 |
賞金:1056円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | クサイハナ | どくのこな | しびれごな | ねむりごな | ようかいえき | 792 |
34 | ![]() | ピジョン | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか | ふきとばし | 750 |
34 | ![]() | キレイハナ | すいとる | あまいかおり | しびれごな | はなびらのまい | 1221 |
賞金:744円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | ニドキング | つのでつく | にどげり | どくばり | あばれる | 1420 |
賞金:680円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | パラス | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | 435 |
29 | ![]() | パラス | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | 435 |
32 | ![]() | パラス | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | 877 |
賞金:768円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | ポリゴン | じこさいせい | かくばる | ロックオン | トライアタック | 1002 |
賞金:1152円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | ゴルダック | なみのり | かなしばり | じこあんじ | サイコキネシス | 1566 |
42 | ![]() | ヌオー | なみのり | ドわすれ | じしん | あまごい | 1233 |
44 | ![]() | ラプラス | なみのり | ほろびのうた | ふぶき | あまごい | 2064 |
47 | ![]() | スターミー | なみのり | あやしいひかり | じこさいせい | れいとうビーム | 2083 |
賞金:4700円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | ピカチュウ | かげぶんしん | たたきつける | 10まんボルト | こうそくいどう | 649 |
33 | ![]() | モココ | なきごえ | でんきショック | でんじは | わたほうし | 826 |
賞金:2376円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | ライチュウ | でんじは | でんこうせっか | 10まんボルト | かみなり | 1149 |
40 | ![]() | マルマイン | いやなおと | かげぶんしん | スピードスター | だいばくはつ | 1285 |
40 | ![]() | レアコイル | ロックオン | かげぶんしん | スピードスター | でんじほう | 1380 |
40 | ![]() | マルマイン | いやなおと | かげぶんしん | スピードスター | だいばくはつ | 1285 |
46 | ![]() | エレブー | でんこうせっか | ひかりのかべ | かみなりパンチ | かみなり | 1537 |
賞金:4600円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | サンドパン | すなかけ | どくばり | きりさく | スピードスター | 1291 |
賞金:740円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | ゴローン | まるくなる | いわなだれ | ころがる | じしん | 1176 |
41 | ![]() | サイホーン | みだれづき | こわいかお | じしん | つのドリル | 1185 |
42 | ![]() | オムスター | かみつく | なみのり | まもる | とげキャノン | 1791 |
44 | ![]() | イワーク | しめつける | いわなだれ | がまん | すなあらし | 1017 |
42 | ![]() | カブトプス | きりさく | なみのり | こらえる | ギガドレイン | 1809 |
賞金:4200円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | マグカルゴ | のろい | スモッグ | かえんほうしゃ | いわなだれ | 1485 |
45 | ![]() | ブーバー | かみなりパンチ | ほのおのパンチ | にほんばれ | あやしいひかり | 1609 |
50 | ![]() | ギャロップ | でんこうせっか | ほのおのうず | みだれづき | だいもんじ | 2056 |
賞金:5000円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | クロバット | いやなおと | ちょうおんぱ | あやしいひかり | つばさでうつ | 1573 |
36 | ![]() | マタドガス | スモッグ | ヘドロばくだん | どくどく | だいばくはつ | 1333 |
36 | ![]() | マタドガス | スモッグ | ヘドロばくだん | どくどく | だいばくはつ | 1333 |
33 | ![]() | アリアドス | こわいかお | ギガドレイン | いとをはく | ナイトヘッド | 946 |
39 | ![]() | モルフォン | みやぶる | かげぶんしん | かぜおこし | サイコキネシス | 1152 |
賞金:3900円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ![]() | ピジョット | でんこうせっか | ふきとばし | つばさでうつ | オウムがえし | 2064 |
54 | ![]() | フーディン | かなしばり | じこさいせい | サイコキネシス | リフレクター | 2448 |
56 | ![]() | サイドン | みだれづき | すなあらし | いわなだれ | じしん | 2151 |
58 | ![]() | ギャラドス | たつまき | あまごい | ハイドロポンプ | はかいこうせん | 2659 |
58 | ![]() | ナッシー | にほんばれ | やどりぎのタネ | タマゴばくだん | ソーラービーム | 2634 |
58 | ![]() | ウインディ | ほえる | スピードスター | かえんほうしゃ | しんそく | 2646 |
賞金:5800円 |
Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | ピカチュウ | あまえる | でんこうせっか | 10まんボルト | かみなり | 1422 |
73 | ![]() | エーフィ | どろかけ | リフレクター | スピードスター | サイコキネシス | 3081 |
75 | ![]() | カビゴン | ドわすれ | いびき | ねむる | のしかかり | 2475 |
77 | ![]() | フシギバナ | にほんばれ | ギガドレイン | こうごうせい | ソーラービーム | 3432 |
77 | ![]() | リザードン | かえんほうしゃ | つばさでうつ | きりさく | ほのおのうず | 3448 |
77 | ![]() | カメックス | あまごい | なみのり | ふぶき | うずしお | 3465 |
賞金:7700円 |