オープニング
(経験値 … 0 | 努力値 … HP: / こうげき: / ぼうぎょ: / すばやさ: / とくしゅ: | なつき…)
ワカバタウン| 個体値 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 15 | 21 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 14 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 13 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 11 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 20 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| 5 | 20 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 4 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 3 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 1 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
29ばんどうろ
ヨシノシティ
30ばんどうろ
ヨシノシティ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | チコリータ | たいあたり | なきごえ | - | - | 67 | |
| 賞金:300円 | |||||||
| 個体値 | HP 努力レベル1 |
こうげき 努力レベル1 |
ぼうぎょ 努力レベル2 |
とくこう 努力レベル1 |
とくぼう ← |
すばやさ 努力レベル1 |
| 15 | 23 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | 23 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| 13 | 23 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | 23 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| 11 | 23 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| 10 | 23 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 23 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 23 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | 22 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 22 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | 22 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 4 | 22 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 3 | 22 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 2 | 22 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 |
| 1 | 22 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 22 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
ワカバタウン
30ばんどうろ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ポッポ | かぜおこし | - | - | - | 22 | |
| 4 | コラッタ | たいあたり | しっぽをふる | - | - | 48 | |
| 賞金:64円 | |||||||
31ばんどうろ
キキョウシティ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | オニスズメ | つつく | なきごえ | にらみつける | - | 111 | |
| 賞金:216円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ポッポ | かぜおこし | すなかけ | - | - | 82 | |
| 7 | ポッポ | かぜおこし | すなかけ | - | - | 82 | |
| 賞金:168円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ポッポ | たいあたり | どろかけ | - | - | 82 | |
| 9 | ピジョン | たいあたり | どろかけ | かぜおこし | - | 217 | |
| 賞金:900円 | |||||||
32ばんどうろ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | コラッタ | たいあたり | しっぽをふる | - | - | 72 | |
| 8 | ズバット | きゅうけつ | ちょうおんぱ | - | - | 91 | |
| 賞金:128円 | |||||||
つながりのどうくつ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | イシツブテ | たいあたり | - | - | - | 73 | |
| 6 | イシツブテ | たいあたり | まるくなる | - | - | 109 | |
| 8 | イシツブテ | たいあたり | まるくなる | - | - | 147 | |
| 賞金:256円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ロコン | ひのこ | しっぽをふる | でんこうせっか | - | 121 | |
| 賞金:432円 | |||||||
33ばんどうろ
ヒワダタウン
ヤドンのいど| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | コラッタ | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | - | 109 | |
| 9 | コラッタ | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | - | 109 | |
| 賞金:360円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ズバット | きゅうけつ | ちょうおんぱ | - | - | 103 | |
| 11 | アーボ | まきつく | にらみつける | どくばり | - | 145 | |
| 賞金:440円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | コラッタ | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | - | 85 | |
| 9 | ズバット | きゅうけつ | ちょうおんぱ | - | - | 103 | |
| 9 | ズバット | きゅうけつ | ちょうおんぱ | - | - | 103 | |
| 賞金:360円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ドガース | どくガス | たいあたり | スモッグ | - | 342 | |
| 賞金:560円 | |||||||
ヒワダタウン| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | イトマル | どくばり | いとをはく | こわいかお | - | 115 | |
| 10 | レディバ | たいあたり | ちょうおんぱ | - | - | 115 | |
| 賞金:200円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | パラス | ひっかく | しびれごな | - | - | 195 | |
| 賞金:208円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | トランセル | たいあたり | いとをはく | かたくなる | - | 216 | |
| 14 | コクーン | どくばり | いとをはく | かたくなる | - | 213 | |
| 16 | ストライク | でんこうせっか | にらみつける | れんぞくぎり | - | 640 | |
| 賞金:1600円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ゴース | さいみんじゅつ | したでなめる | うらみ | - | 243 | |
| 14 | ズバット | きゅうけつ | ちょうおんぱ | かみつく | - | 162 | |
| 16 | ベイリーフ | たいあたり | なきごえ | はっぱカッター | リフレクター | 483 | |
| 賞金:960円 | |||||||
34ばんどうろ
コガネシティ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ヤドン | のろい | たいあたり | なきごえ | - | 211 | |
| 10 | ヤドン | のろい | たいあたり | なきごえ | - | 211 | |
| 賞金:352円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | コイル | たいあたり | でんきショック | - | - | 133 | |
| 7 | コイル | たいあたり | でんきショック | - | - | 133 | |
| 9 | コイル | たいあたり | でんきショック | - | - | 171 | |
| 11 | ビリリダマ | たいあたり | いやなおと | - | - | 241 | |
| 賞金:288円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ブルー | こわいかお | あまえる | かみつく | したでなめる | 243 | |
| 賞金:432円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ピッピ | おうふくビンタ | ものまね | アンコール | ゆびをふる | 261 | |
| 20 | ミルタンク | ころがる | メロメロ | ふみつけ | ミルクのみ | 856 | |
| 賞金:2000円 | |||||||
キキョウシティ
37ばんどうろ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | スリープ | さいみんじゅつ | かなしばり | ゆめくい | - | 370 | |
| 賞金:544円 | |||||||
エンジュシティ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ブースター | たいあたり | しっぽをふる | すなかけ | ひのこ | 720 | |
| 賞金:1224円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | エーフィ | たいあたり | しっぽをふる | すなかけ | ねんりき | 717 | |
| 賞金:1224円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | シャワーズ | たいあたり | しっぽをふる | すなかけ | みずでっぽう | 714 | |
| 賞金:1224円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | サンダース | たいあたり | しっぽをふる | すなかけ | でんきショック | 717 | |
| 賞金:1224円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ブラッキー | たいあたり | しっぽをふる | すなかけ | おいうち | 717 | |
| 賞金:1224円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 325 | |
| 16 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 325 | |
| 16 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 325 | |
| 16 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 325 | |
| 16 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 325 | |
| 賞金:512円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ゴースト | うらみ | くろいまなざし | のろい | ナイトヘッド | 594 | |
| 賞金:704円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 366 | |
| 20 | ゴースト | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 540 | |
| 20 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 406 | |
| 賞金:800円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ゴース | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい | 427 | |
| 21 | ゴースト | さいみんじゅつ | ものまね | のろい | ナイトヘッド | 567 | |
| 25 | ゲンガー | さいみんじゅつ | シャドーボール | くろいまなざし | ゆめくい | 1017 | |
| 23 | ゴースト | うらみ | くろいまなざし | ものまね | ナイトヘッド | 621 | |
| 賞金:2300円 | |||||||
アサギシティ
アサギのとうだい| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ヨルノズク | なきごえ | みやぶる | つつく | さいみんじゅつ | 693 | |
| 賞金:1440円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ガーディ | かみつく | ほえる | ひのこ | にらみつける | 351 | |
| 18 | ガーディ | かみつく | ほえる | ひのこ | にらみつける | 351 | |
| 賞金:1296円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | マリル | しっぽをふる | みずでっぽう | ころがる | バブルこうせん | 261 | |
| 賞金:504円 | |||||||
アサギシティ
40ばんすいどう・41ばんすいどう
タンバシティ| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | サワムラー | まわしげり | とびげり | きあいだめ | とびひざげり | 804 | |
| 賞金:618円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | エビワラー | おいうち | ほのおのパンチ | れいとうパンチ | かみなりパンチ | 810 | |
| 賞金:618円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ワンリキー | にらみつける | きあいだめ | からてチョップ | ちきゅうなげ | 471 | |
| 25 | ゴーリキー | にらみつける | からてチョップ | ちきゅうなげ | いわなだれ | 781 | |
| 賞金:600円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | マンキー | にらみつける | けたぐり | からてチョップ | みだれひっかき | 364 | |
| 23 | マンキー | にらみつける | けたぐり | からてチョップ | みだれひっかき | 364 | |
| 25 | オコリザル | にらみつける | けたぐり | からてチョップ | みだれひっかき | 798 | |
| 賞金:600円 | |||||||
| Lv | ![]() | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | オコリザル | にらみつける | いかり | からてチョップ | みだれひっかき | 861 | |
| 25 | ニョロボン | さいみんじゅつ | こころのめ | なみのり | ばくれつパンチ | 1188 | |
| 賞金:3000円 | |||||||