No. | 技セレクト | 技PPセレクト |
---|---|---|
1 | (手持ち1番目)技1 | (手持ち1番目)技1の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
2 | (手持ち1番目)技2 | (手持ち1番目)技2の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
3 | (手持ち1番目)技3 | (手持ち1番目)技3の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
4 | (手持ち1番目)技4 | (手持ち1番目)技4の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
▼ 通常では存在しない5番目以降の技の代わりとなるデータ ▼ | ||
5 | (手持ち1番目)親のID上桁 | (手持ち1番目)レベル |
6 | (手持ち1番目)親のID下桁 | (手持ち1番目)最大HP上桁 |
7 | (手持ち1番目)経験値上桁 | (手持ち1番目)最大HP下桁 |
8 | (手持ち1番目)経験値中桁 | (手持ち1番目)こうげき実数値上桁 |
9 | (手持ち1番目)経験値下桁 | (手持ち1番目)こうげき実数値下桁 |
10 | (手持ち1番目)HP努力値上桁 | (手持ち1番目)ぼうぎょ実数値上桁 |
11 | (手持ち1番目)HP努力値下桁 | (手持ち1番目)ぼうぎょ実数値下桁 |
12 | (手持ち1番目)こうげき努力値上桁 | (手持ち1番目)すばやさ実数値上桁 |
13 | (手持ち1番目)こうげき努力値下桁 | (手持ち1番目)すばやさ実数値下桁 |
14 | (手持ち1番目)ぼうぎょ努力値上桁 | (手持ち1番目)とくしゅ実数値上桁 |
15 | (手持ち1番目)ぼうぎょ努力値下桁 | (手持ち1番目)とくしゅ実数値下桁 |
16 | (手持ち1番目)すばやさ努力値上桁 | (手持ち2番目)中身の種族 |
17 | (手持ち1番目)すばやさ努力値下桁 | (手持ち2番目)現在HP上桁 |
18 | (手持ち1番目)とくしゅ努力値上桁 | (手持ち2番目)現在HP下桁 |
19 | (手持ち1番目)とくしゅ努力値下桁 | (手持ち2番目)引き取りレベル |
20 | (手持ち1番目)こうげき・ぼうぎょ個体値 | (手持ち2番目)状態異常 |
▼ 主人公のパソコンから選択可能 ▼ | ||
21 | (手持ち1番目)すばやさ・とくしゅ個体値 | (手持ち2番目)タイプ1 |
22 | (手持ち1番目)技1の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (手持ち2番目)タイプ2 |
23 | (手持ち1番目)技2の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (手持ち2番目)捕獲度(持ち物) |
24 | (手持ち1番目)技3の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (手持ち2番目)技1 |
25 | (手持ち1番目)技4の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (手持ち2番目)技2 |
26 | (手持ち1番目)レベル | (手持ち2番目)技3 |
27 | (手持ち1番目)最大HP上桁 | (手持ち2番目)技4 |
28 | (手持ち1番目)最大HP下桁 | (手持ち2番目)親のID上桁 |
29 | (手持ち1番目)こうげき実数値上桁 | (手持ち2番目)親のID下桁 |
30 | (手持ち1番目)こうげき実数値下桁 | (手持ち2番目)経験値上桁 |
31 | (手持ち1番目)ぼうぎょ実数値上桁 | (手持ち2番目)経験値中桁 |
32 | (手持ち1番目)ぼうぎょ実数値下桁 | (手持ち2番目)経験値下桁 |
33 | (手持ち1番目)すばやさ実数値上桁 | (手持ち2番目)HP努力値上桁 |
34 | (手持ち1番目)すばやさ実数値下桁 | (手持ち2番目)HP努力値下桁 |
35 | (手持ち1番目)とくしゅ実数値上桁 | (手持ち2番目)こうげき努力値上桁 |
36 | (手持ち1番目)とくしゅ実数値下桁 | (手持ち2番目)こうげき努力値下桁 |
37 | (手持ち2番目)中身の種族 | (手持ち2番目)ぼうぎょ努力値上桁 |
38 | (手持ち2番目)現在HP上桁 | (手持ち2番目)ぼうぎょ努力値下桁 |
39 | (手持ち2番目)現在HP下桁 | (手持ち2番目)すばやさ努力値上桁 |
40 | (手持ち2番目)引き取りレベル | (手持ち2番目)すばやさ努力値下桁 |
41 | (手持ち2番目)状態異常 | (手持ち2番目)とくしゅ努力値上桁 |
42 | (手持ち2番目)タイプ1 | (手持ち2番目)とくしゅ努力値下桁 |
43 | (手持ち2番目)タイプ2 | (手持ち2番目)こうげき・ぼうぎょ個体値 |
44 | (手持ち2番目)捕獲度(持ち物) | (手持ち2番目)すばやさ・とくしゅ個体値 |
45 | (手持ち2番目)技1 | (手持ち2番目)技1の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
46 | (手持ち2番目)技2 | (手持ち2番目)技2の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
47 | (手持ち2番目)技3 | (手持ち2番目)技3の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
48 | (手持ち2番目)技4 | (手持ち2番目)技4の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
49 | (手持ち2番目)親のID上桁 | (手持ち2番目)レベル |
50 | (手持ち2番目)親のID下桁 | (手持ち2番目)最大HP上桁 |
No. | 技セレクト | 技PPセレクト |
---|---|---|
1 | (場のポケモンの)技1 | (場のポケモンの)技1の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
2 | (場のポケモンの)技2 | (場のポケモンの)技2の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
3 | (場のポケモンの)技3 | (場のポケモンの)技3の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
4 | (場のポケモンの)技4 | (場のポケモンの)技4の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 |
▼ 通常では存在しない5番目以降の技の代わりとなるデータ ▼ | ||
5 | (場のポケモンの)こうげき・ぼうぎょ個体値 | (D018) |
6 | (場のポケモンの)すばやさ・とくしゅ個体値 | (D019) |
7 | (場のポケモンの)レベル | (D01A) |
8 | (場のポケモンの)最大HPの上桁 | (D01B) |
9 | (場のポケモンの)最大HPの下桁 | (D01C) |
10 | (場のポケモンの)こうげき実数値上桁 | (D01D) |
11 | (場のポケモンの)こうげき実数値下桁 | (D01E) |
12 | (場のポケモンの)ぼうぎょ実数値上桁 | (D01F) |
13 | (場のポケモンの)ぼうぎょ実数値下桁 | (D020) |
14 | (場のポケモンの)すばやさ実数値上桁 | (D021) |
15 | (場のポケモンの)すばやさ実数値下桁 | (D022) |
16 | (場のポケモンの)とくしゅ実数値上桁 | (D023) |
17 | (場のポケモンの)とくしゅ実数値下桁 | (D024) |
18 | (場のポケモンの)技1の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (D025) |
19 | (場のポケモンの)技2の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (D026) |
20 | (場のポケモンの)技3の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (D027) |
▼ 主人公のパソコンから選択可能 ▼ | ||
21 | (場のポケモンの)技4の現在PP+「ポイントアップ」使用回数×64 | (D028) |
22 | (D018) | (D029) |
23 | (D019) | (D02A) |
24 | (D01A) | (D02B) |
25 | (D01B) | (D02C) |
26 | (D01C) | (D02D) |
27 | (D01D) | (D02E) |
28 | (D01E) | (D02F) |
29 | (D01F) | (D030) |
30 | (D020) | (D031) |
31 | (D021) | (D032) |
32 | (D022) | (D033) |
33 | (D023) | (D034) |
34 | (D024) | (D035) |
35 | (D025) | (D036) |
36 | (D026) | (D037)戦闘の種類(通常対戦・サファリ・ボールおじさん) |
37 | (D027) | (D038) |
38 | (D028) | (D039)ジムリーダー戦闘曲を流すか? |
39 | (D029) | (D03A) |
40 | (D02A) | (D03B)急所(01)・一撃必殺(02)メッセージ |
41 | (D02B) | (D03C)命中判定 |
42 | (D02C) | (D03D) |
43 | (D02D) | (D03E)試合のルール(いれかえ or かちぬき) |
44 | (D02E) | (D03F) |
45 | (D02F) | (D040)自分の状態変化1 |
46 | (D030) | (D041)自分の状態変化2 |
47 | (D031) | (D042)自分の状態変化3 |
48 | (D032) | (D043)相手のステータスの2倍 |
49 | (D030) | (D044)相手のステータスの1/2倍 |
50 | (D031) | (D045)相手の状態変化1 |
No. | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN(終) |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ この上が手持ち6番目の「とくしゅ」実数値下桁 ▲ | ||||||
-5 | 親名1文字目 | 親名2文字目 | 親名3文字目 | 親名4文字目 | 親名5文字目 | 親名6文字目(終) |
-4 | 親名1文字目 | 親名2文字目 | 親名3文字目 | 親名4文字目 | 親名5文字目 | 親名6文字目(終) |
-3 | 親名1文字目 | 親名2文字目 | 親名3文字目 | 親名4文字目 | 親名5文字目 | 親名6文字目(終) |
-2 | 親名1文字目 | 親名2文字目 | 親名3文字目 | 親名4文字目 | 親名5文字目 | 親名6文字目(終) |
-1 | 親名1文字目 | 親名2文字目 | 親名3文字目 | 親名4文字目 | 親名5文字目 | 親名6文字目(終) |
0 | 親名1文字目 | 親名2文字目 | 親名3文字目 | 親名4文字目 | 親名5文字目 | 親名6文字目(終) |
No. | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN(終) |
1 | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN6文字目(終) |
2 | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN6文字目(終) |
3 | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN6文字目(終) |
4 | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN6文字目(終) |
5 | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN6文字目(終) |
6 | NN1文字目 | NN2文字目 | NN3文字目 | NN4文字目 | NN5文字目 | NN6文字目(終) |
▼ 通常では存在しない7番目の手持ちのニックネームの代わりとなるデータ ▼ | ||||||
7 | 捕まえた数 (No.001〜No.008) |
捕まえた数 (No.009〜No.016) |
捕まえた数 (No.017〜No.024) |
捕まえた数 (No.025〜No.032) |
捕まえた数 (No.033〜No.040) |
捕まえた数 (No.041〜No.048) |
8 | 捕まえた数 (No.049〜No.056) |
捕まえた数 (No.057〜No.064) |
捕まえた数 (No.065〜No.072) |
捕まえた数 (No.073〜No.080) |
捕まえた数 (No.081〜No.088) |
捕まえた数 (No.089〜No.096) |
9 | 捕まえた数 (No.097〜No.104) |
捕まえた数 (No.105〜No.112) |
捕まえた数 (No.113〜No.120) |
捕まえた数 (No.121〜No.128) |
捕まえた数 (No.129〜No.136) |
捕まえた数 (No.137〜No.144) |
10 | 捕まえた数 (No.145〜No.152) |
見つけた数 (No.001〜No.008) |
見つけた数 (No.009〜No.016) |
見つけた数 (No.017〜No.024) |
見つけた数 (No.025〜No.032) |
見つけた数 (No.033〜No.040) |
11 | 見つけた数 (No.041〜No.048) |
見つけた数 (No.049〜No.056) |
見つけた数 (No.057〜No.064) |
見つけた数 (No.065〜No.072) |
見つけた数 (No.073〜No.080) |
見つけた数 (No.081〜No.088) |
12 | 見つけた数 (No.089〜No.096) |
見つけた数 (No.097〜No.104) |
見つけた数 (No.105〜No.112) |
見つけた数 (No.113〜No.120) |
見つけた数 (No.121〜No.128) |
見つけた数 (No.129〜No.136) |
13 | 見つけた数 (No.137〜No.144) |
見つけた数 (No.145〜No.152) |
道具の総数 | 道具1の種類 | 道具1の個数 | 道具2の種類 |
14 | 道具2の個数 | 道具3の種類 | 道具3の個数 | 道具4の種類 | 道具4の個数 | 道具5の種類 |
15 | 道具5の個数 | 道具6の種類 | 道具6の個数 | 道具7の種類 | 道具7の個数 | 道具8の種類 |
16 | 道具8の個数 | 道具9の種類 | 道具9の個数 | 道具10の種類 | 道具10の個数 | 道具11の種類 |
17 | 道具11の個数 | 道具12の種類 | 道具12の個数 | 道具13の種類 | 道具13の個数 | 道具14の種類 |
18 | 道具14の個数 | 道具15の種類 | 道具15の個数 | 道具16の種類 | 道具16の個数 | 道具17の種類 |
19 | 道具17の個数 | 道具18の種類 | 道具18の個数 | 道具19の種類 | 道具19の個数 | 道具20の種類 |
20 | 道具20の個数 | やめる | 所持金上桁 | 所持金中桁 | 所持金下桁 | ライバル1文字目 |
21 | ライバル2文字目 | ライバル3文字目 | ライバル4文字目 | ライバル5文字目 | ライバル6文字目(終) | せってい |
22 | バッジ所持 | データ不明 | データ不明 | 主人公のID上桁 | 主人公のID下桁 | もともとのBGM |
23 | BGM | カラーパターン | データ不明 | マップタイルNo上桁 | マップタイルNo下桁 | マップ内でのX座標 |
24 | マップ内でのY座標 | 2×2タイルのX座標 | 2×2タイルのY座標 | 以下469byteデータ不明 |
1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンA (Aステータス) |
ポケモンB (Bステータス) |
ポケモンC (Cステータス) |
ポケモンD (Dステータス) |
ポケモンE (Eステータス) |
ポケモンF (Fステータス) |
やめる |
1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンF (Fステータス) |
やめる (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- |
1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンF (Fステータス) |
ポケモンG (Gステータス) |
ポケモンH (Hステータス) |
ポケモンI (Iステータス) |
やめる (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- |
1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンF (Fステータス) |
- (Fステータス) |
ポケモンH (Hステータス) |
ポケモンI (Iステータス) |
やめる (Gステータス) |
(Fステータス) |
- |
1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンF (Fステータス) |
ポケモンH (Hステータス) |
ポケモンI (Iステータス) |
やめる (Gステータス) |
- (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- |
1番目 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモンF (Fステータス) |
ポケモンH (Hステータス) |
ポケモンI (Iステータス) |
ポケモンF (Fステータス) |
やめる (Fステータス) |
- (Fステータス) |
- |