Entry Name | 1st Round | 2nd Round | 3rd Round | Semifinals | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦のログを閲覧するには各エントリー名をクリックして下さい。 | ||||||||||
対戦のログへのリンクが貼られていないものは不戦勝、もしくは反則負けです。 | ||||||||||
未来 | 未来 | クライフ | クライフ | クライフ | クライフ | |||||
美堂蛮 | ||||||||||
クライフ | クライフ | |||||||||
零龍 | ||||||||||
ハピリー | ハピリー | グラーザ | ||||||||
大般若長光 | ||||||||||
グラーザ | グラーザ | |||||||||
本気雷具現 | ||||||||||
リファイン | Do | 桂馬 | 桂馬 | |||||||
Do | ||||||||||
桂馬 | 桂馬 | |||||||||
404の人 | ||||||||||
まちょる | ネル=ゼルファー | へふへぬへ | ||||||||
ネル=ゼルファー | ||||||||||
KIRINA | へふへぬへ | |||||||||
へふへぬへ | ||||||||||
天気売り | ソフトテニス | 東久留米 | りんくす | りんくす | ||||||
ソフトテニス | ||||||||||
東久留米 | 東久留米 | |||||||||
IiYi | ||||||||||
芋 | 芋 | りんくす | ||||||||
龍爪 | ||||||||||
回転扉 | りんくす | |||||||||
りんくす | ||||||||||
ビデオデッキ | アクア | アクア | アクア | |||||||
アクア | ||||||||||
どぱん | どぱん | |||||||||
キド | ||||||||||
青竜 | 青竜 | 青竜 | ||||||||
ルーブル | ||||||||||
ギンコ | Janne Da Arc | |||||||||
Janne Da Arc |