Name of Super Trainer:ほこ (優勝/カメックスブロック予選2位【62.5%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ファイヤー | だいもんじ | みがわり | こうそくいどう | にほんばれ | ひかりのこな | ||
| 55 | オムスター | ♂ | ハイドロポンプ | めざめるパワー悪 | つのドリル | ねむる | きせきのみ | |
| 50 | サンダー | 10まんボルト | めざめるパワー悪 | リフレクター | でんじは | はっかのみ | ||
| 50 | カビゴン | ♂ | のしかかり | だいもんじ | にほんばれ | じばく | たべのこし | |
| 50 | ナッシー | ♂ | サイコキネシス | あくむ | ねむりごな | だいばくはつ | おうごんのみ | |
| 50 | ハッサム | ♂ | めざめるパワー虫 | つるぎのまい | バトンタッチ | ひかりのかべ | せんせいのツメ |
Name of Super Trainer:SHOW (準優勝/ピカチュウブロック予選1位【88.9%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | カビゴン | ♂ | のろい | ねむる | すてみタックル | シャドーボール | はっかのみ | |
| 50 | ゴローニャ | ♂ | いわなだれ | じしん | だいばくはつ | カウンター | せんせいのツメ | |
| 50 | サンダー | 10まんボルト | めざめるパワー氷 | いばる | みがわり | たべのこし | ||
| 50 | スターミー | なみのり | でんじは | リフレクター | じこさいせい | きせきのみ | ||
| 50 | ナッシー | ♂ | サイコキネシス | めざめるパワー草 | だいばくはつ | ねむりごな | きせきのタネ | |
| 55 | バクフーン | ♂ | だいもんじ | かえんほうしゃ | かみなりパンチ | にほんばれ | もくたん |
Name of Super Trainer:yasu (第3位/リザードンブロック予選1位【75.0%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ケンタロス | ♂ | すてみタックル | じしん | つのドリル | みがわり | まひなおしのみ | |
| 50 | カビゴン | ♂ | のしかかり | じわれ | だいもんじ | じばく | たべのこし | |
| 50 | ムウマ | ♀ | くろいまなざし | ほろびのうた | あやしいひかり | まもる | おうごんのみ | |
| 50 | ナッシー | ♂ | サイコキネシス | めざめるパワー? | ねむりごな | だいばくはつ | はっかのみ | |
| 50 | スターミー | ハイドロポンプ | れいとうビーム | でんじは | じこさいせい | きせきのみ | ||
| 55 | ミルタンク | ♀ | おんがえし | のろい | かげぶんしん | ミルクのみ | ひかりのこな |
Name of Super Trainer:ヤタピ (第4位/リザードンブロック予選2位【75.0%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ラプラス | ♂ | れいとうビーム | つのドリル | あやしいひかり | みがわり | たべのこし | |
| 55 | サンダー | 10まんボルト | めざめるパワー氷 | ねむる | みがわり | はっかのみ | ||
| 55 | ガラガラ | ♂ | じしん | いわなだれ | だいもんじ | ねごと | ふといホネ | |
| 50 | スターミー | なみのり | でんじは | リフレクター | じこさいせい | ひかりのこな | ||
| 50 | フシギバナ | ♂ | はっぱカッター | ひかりのかべ | やどりぎのタネ | ねむりごな | おうごんのみ | |
| 50 | カビゴン | ♂ | のしかかり | だいもんじ | シャドーボール | じばく | せんせいのツメ |
Name of Super Trainer:ゴールド (ベスト8/フシギバナブロック予選1位【87.5%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | カビゴン | ♂ | のしかかり | じわれ | カウンター | ねむる | たべのこし | |
| 50 | スイクン | なみのり | どくどく | ねごと | ねむる | ひかりのこな | ||
| 50 | ムウマ | ♀ | でんじほう | くろいまなざし | ほろびのうた | みちづれ | おうごんのみ | |
| 50 | ハガネール | ♂ | じしん | じわれ | ほえる | だいばくはつ | せんせいのツメ | |
| 55 | サンダー | かみなり | めざめるパワー氷 | ねごと | ねむる | じしゃく | ||
| 55 | ケンタロス | ♂ | すてみタックル | じしん | つのドリル | ねむる | きせきのみ |
Name of Super Trainer:カイソ (ベスト8/カメックスブロック予選1位【87.5%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ガラガラ | ♂ | ホネブーメラン | いわなだれ | めざめるパワー虫 | じわれ | ふといホネ | |
| 55 | ケンタロス | ♂ | すてみタックル | じしん | つのドリル | みがわり | ひかりのこな | |
| 50 | カビゴン | ♂ | のしかかり | だいもんじ | カウンター | じばく | たべのこし | |
| 50 | ナッシー | ♂ | サイコキネシス | しびれごな | リフレクター | だいばくはつ | おうごんのみ | |
| 50 | マルマイン | 10まんボルト | でんじは | ひかりのかべ | だいばくはつ | きせきのみ | ||
| 50 | ドーブル | ♀ | キノコのほうし | アンコール | こうそくいどう | バトンタッチ | きあいのハチマキ |
Name of Super Trainer:1192 (ベスト8/ピカチュウブロック予選2位【77.8%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ケンタロス | ♂ | おんがえし | じしん | つのドリル | のろい | きせきのみ | |
| 55 | スターミー | なみのり | サイコキネシス | あやしいひかり | みがわり | たべのこし | ||
| 50 | カビゴン | ♂ | のしかかり | じしん | ねむる | じばく | はっかのみ | |
| 50 | ナッシー | ♂ | サイコキネシス | ねむりごな | やどりぎのタネ | だいばくはつ | おうごんのみ | |
| 50 | ムウマ | ♀ | でんじほう | くろいまなざし | ほろびのうた | みちづれ | にがいきのみ | |
| 50 | フーディン | ♂ | サイコキネシス | かみなりパンチ | アンコール | じこさいせい | まひなおしのみ |
Name of Super Trainer:ミーサ (ベスト8/フシギバナブロック予選2位【75.0%】)| Lv | ポケモン | 性別 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ケンタロス | ♂ | はかいこうせん | じしん | つのドリル | すてみタックル | はかいのいでんし | |
| 55 | ドーブル | ♀ | ロックオン | ハサミギロチン | キノコのほうし | ちきゅうなげ | せんせいのツメ | |
| 50 | カビゴン | ♂ | はらだいこ | すてみタックル | じばく | じしん | たべのこし | |
| 50 | ナッシー | ♂ | ねむりごな | サイコキネシス | だいばくはつ | めざめるパワー虫 | ひかりのこな | |
| 50 | マルマイン | だいばくはつ | 10まんボルト | リフレクター | ひかりのかべ | きせきのみ | ||
| 50 | パルシェン | ♂ | だいばくはつ | こごえるかぜ | リフレクター | なみのり | おうごんのみ |
| HN | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOW |
|
|
|
|
|
|
88.9% |
| ゴールド |
|
|
|
|
|
|
87.5% |
| カイソ |
|
|
|
|
|
|
87.5% |
| 1192 |
|
|
|
|
|
|
77.8% |
| yasu |
|
|
|
|
|
|
75.0% |
| ヤタピ |
|
|
|
|
|
|
75.0% |
| ミーサ |
|
|
|
|
|
|
75.0% |
| 鷹 |
|
|
|
|
|
|
75.0% |
| おかしょー |
|
|
|
|
|
|
66.7% |
| シグルド |
|
|
|
|
|
|
66.7% |
| ERROR |
|
|
|
|
|
|
62.5% |
| そら |
|
|
|
|
|
|
62.5% |
| トレーナー |
|
|
|
|
|
|
62.5% |
| ほこ |
|
|
|
|
|
|
62.5% |
| ルイピカ |
|
|
|
|
|
|
62.5% |
| ビーン |
|
|
|
|
|
|
62.5% |
| らて |
|
|
|
|
|
|
55.6% |
| エンドウ |
|
|
|
|
|
|
50.0% |
| プュンデラ |
|
|
|
|
|
|
50.0% |
| PKマスタ |
|
|
|
|
|
|
50.0% |
| がちゃ |
|
|
|
|
|
|
50.0% |
| カツノリ |
|
|
|
|
|
|
50.0% |
| Lily |
|
|
|
|
|
|
44.4% |
| ふぉんでゅ。 |
|
|
|
|
|
|
37.5% |
| Oden |
|
|
|
|
|
|
37.5% |
| まっち |
|
|
|
|
|
|
37.5% |
| Rシルビア |
|
|
|
|
|
|
37.5% |
| かける |
|
|
|
|
|
|
33.3% |
| エドワード |
|
|
|
|
|
|
33.3% |
| りんち |
|
|
|
|
|
|
25.0% |
| としひこ |
|
|
|
|
|
|
25.0% |
| あーみん |
|
|
|
|
|
|
25.0% |
| アロ |
|
|
|
|
|
|
22.2% |
| ドランシア |
|
|
|
|
|
|
12.5% |
| ゴッドアルス |
|
|
|
|
|
|
12.5% |
| ウォーター |
|
|
|
|
|
|
11.1% |
| うぉるかむ |
|
|
|
|
|
|
0.0% |